Switch to the action catalog
Live TWAP
- Pass
- $0.008238
- Fail
- $0.008289
-8.3% if Pass+0.5% if Fail
Live TWAP
- Pass
- $0.008238
- Fail
- $0.008289
Summary
Every new MetaDAO raise launches on MetaDAO 2.0. HiveBits raised before 2.0, so every proposal here still runs the same 3-day market against the same +3% bar (−3% when the team sponsors). That applies whether it pays the team or liquidates the treasury. Under 2.0's action catalog, the terms match the stakes: routine spending moves faster, while minting, open-ended changes and liquidation need much stronger conviction from the market. For every action except Miscellaneous, the program builds the transaction from a fixed template, so what traders price is exactly what executes.
What exactly changes
If this passes, every HiveBits proposal picks one action from this list, with terms set by the program:
| Action | What it does | Market | Pass bar |
|---|---|---|---|
| Extra Spend | One payment to the team above its monthly limit, at most 3× that limit. Team must sponsor. | 1.5 days | −10% |
| Spending Limit | Sets or removes the team's monthly allowance. Team must sponsor. | 5 days | +5% |
| Mint Tokens | Mints tokens to one named recipient. | 5 days | +5% |
| Buyback | A scheduled buyback of up to 25% of the treasury's USDC. 90 days between buybacks. | 10 days | +10% |
| Liquidation | Winds the company down and returns the treasury to holders. The team can't sponsor it. | 10 days | +25% |
| Miscellaneous | Anything else the treasury should execute. | 10 days | +10% |
These terms may change through program upgrades, and apply for all new organizations and those who adopt 2.0.
- Created on
- Oct 28, 2026
- Proposed by
- D2va…8eZk
Instructions
Decoding the onchain proposal…
Trade History
206 trades| Market | Type | Size | Price | Time |
|---|---|---|---|---|
| pass | Sell | 30,000 | $0.01140 | 3:43 AM |
| pass | Buy | 29,531.2444 | $0.01151 | 3:42 AM |
| pass | Sell | 35,000 | $0.01145 | 3:41 AM |
| pass | Buy | 31,010.6956 | $0.01161 | 3:32 AM |
| pass | Sell | 30,000 | $0.01148 | 3:31 AM |
| pass | Buy | 33,748.2577 | $0.01156 | 3:28 AM |
| pass | Sell | 34,000 | $0.01144 | 3:27 AM |
| pass | Buy | 34,635.8881 | $0.01155 | 3:23 AM |
| pass | Sell | 34,000 | $0.01143 | 3:22 AM |
| pass | Buy | 34,688.1024 | $0.01153 | 3:21 AM |
| pass | Sell | 30,000 | $0.01137 | 3:21 AM |
| fail | Sell | 4,500 | $0.01221 | 3:20 AM |
| pass | Sell | 10,000 | $0.01178 | 3:17 AM |
| pass | Buy | 32,587.9811 | $0.01166 | 3:16 AM |
| pass | Sell | 25,318 | $0.01147 | 3:16 AM |
| pass | Buy | 34,836.3493 | $0.01148 | 3:15 AM |
| pass | Sell | 34,000 | $0.01136 | 3:14 AM |
| pass | Buy | 34,002.0078 | $0.01147 | 3:13 AM |
| pass | Sell | 34,000 | $0.01135 | 3:13 AM |
| pass | Buy | 34,012.9002 | $0.01147 | 3:11 AM |
| pass | Sell | 34,000 | $0.01135 | 3:11 AM |
| pass | Buy | 34,024.4844 | $0.01146 | 3:10 AM |
| pass | Sell | 34,000 | $0.01135 | 3:09 AM |
| pass | Buy | 34,036.8044 | $0.01146 | 3:08 AM |
| pass | Sell | 34,000 | $0.01134 | 3:07 AM |
| pass | Buy | 34,049.9075 | $0.01145 | 3:06 AM |
| pass | Sell | 34,100 | $0.01134 | 3:06 AM |
| pass | Buy | 34,057.5376 | $0.01145 | 3:04 AM |
| pass | Sell | 34,100 | $0.01134 | 3:04 AM |
| pass | Buy | 34,065.6523 | $0.01145 | 3:02 AM |
| pass | Sell | 34,100 | $0.01133 | 3:00 AM |
| pass | Buy | 34,074.2823 | $0.01145 | 2:59 AM |
| pass | Sell | 34,200 | $0.01133 | 2:59 AM |
| pass | Buy | 34,077.1528 | $0.01144 | 2:57 AM |
| pass | Sell | 33,300 | $0.01132 | 2:57 AM |
| pass | Buy | 33,235.0727 | $0.01143 | 2:56 AM |
| fail | Sell | 8,100 | $0.01235 | 2:56 AM |
| pass | Sell | 33,000 | $0.01132 | 2:55 AM |
| fail | Buy | 8,013.326 | $0.01248 | 2:55 AM |
| pass | Buy | 33,259.7811 | $0.01143 | 2:54 AM |
| pass | Sell | 33,300 | $0.01131 | 2:53 AM |
| fail | Sell | 2,000 | $0.01228 | 2:52 AM |
| pass | Buy | 33,267.5821 | $0.01142 | 2:52 AM |
| pass | Sell | 33,000 | $0.01130 | 2:50 AM |
| fail | Buy | 8,105.1898 | $0.01234 | 2:50 AM |
| pass | Buy | 12,904.7399 | $0.01162 | 2:48 AM |
| pass | Buy | 19,938.3351 | $0.01128 | 2:48 AM |
| pass | Sell | 17,800 | $0.01115 | 2:48 AM |
| fail | Sell | 8,100 | $0.01221 | 2:48 AM |
| fail | Buy | 8,105.8887 | $0.01234 | 2:47 AM |
| pass | Buy | 17,759.3962 | $0.01126 | 2:47 AM |
| pass | Sell | 22,100 | $0.01119 | 2:46 AM |
| pass | Buy | 22,117.0688 | $0.01130 | 2:46 AM |
| fail | Sell | 5,500 | $0.01218 | 2:46 AM |
| pass | Sell | 22,100 | $0.01119 | 2:45 AM |
| pass | Buy | 22,122.2283 | $0.01130 | 2:44 AM |
| pass | Sell | 17,800 | $0.01114 | 2:44 AM |
| pass | Buy | 17,769.3641 | $0.01126 | 2:43 AM |
| fail | Sell | 8,500 | $0.01233 | 2:43 AM |
| pass | Sell | 17,800 | $0.01113 | 2:43 AM |
| pass | Buy | 17,796.02 | $0.01124 | 2:43 AM |
| pass | Sell | 17,800 | $0.01113 | 2:42 AM |
| fail | Sell | 2,400 | $0.01245 | 2:42 AM |
| pass | Buy | 17,798.768 | $0.01124 | 2:42 AM |
| pass | Sell | 17,800 | $0.01112 | 2:41 AM |
| fail | Buy | 7,992.4082 | $0.01251 | 2:41 AM |
| pass | Buy | 17,801.605 | $0.01123 | 2:41 AM |
| pass | Sell | 17,800 | $0.01112 | 2:40 AM |
| pass | Buy | 17,804.5339 | $0.01123 | 2:38 AM |
| pass | Sell | 17,800 | $0.01112 | 2:38 AM |
| pass | Buy | 17,807.5578 | $0.01123 | 2:37 AM |
| pass | Sell | 17,800 | $0.01112 | 2:37 AM |
| pass | Buy | 17,810.6797 | $0.01123 | 2:36 AM |
| pass | Sell | 17,800 | $0.01112 | 2:36 AM |
| fail | Sell | 2,000 | $0.01232 | 2:36 AM |
| pass | Buy | 17,813.9028 | $0.01123 | 2:36 AM |
| fail | Sell | 200 | $0.01234 | 2:35 AM |
| pass | Sell | 12,000 | $0.01106 | 2:35 AM |
| fail | Sell | 1,000 | $0.01236 | 2:34 AM |
| pass | Buy | 10,733.3812 | $0.01118 | 2:34 AM |
| fail | Buy | 8,065.6042 | $0.01240 | 2:34 AM |
| pass | Sell | 10,000 | $0.01106 | 2:34 AM |
| pass | Buy | 8,492.2255 | $0.01119 | 2:32 AM |
| pass | Sell | 10,000 | $0.01109 | 2:32 AM |
| pass | Buy | 3,105.6356 | $0.01127 | 2:32 AM |
| pass | Sell | 5,000 | $0.01118 | 2:32 AM |
| pass | Buy | 8,441.5319 | $0.01125 | 2:31 AM |
| fail | Sell | 8,172 | $0.01226 | 2:31 AM |
| fail | Buy | 8,073.3522 | $0.01239 | 2:30 AM |
| pass | Sell | 15,000 | $0.01120 | 2:30 AM |
| pass | Buy | 8,351.8583 | $0.01137 | 2:30 AM |
| pass | Buy | 8,478.7185 | $0.01120 | 2:29 AM |
| pass | Sell | 5,000 | $0.01106 | 2:28 AM |
| pass | Buy | 8,079.9205 | $0.01114 | 2:28 AM |
| pass | Sell | 5,000 | $0.01100 | 2:28 AM |
| fail | Sell | 822 | $0.01218 | 2:28 AM |
| pass | Sell | 5,000 | $0.01109 | 2:27 AM |
| pass | Buy | 7,602.438 | $0.01118 | 2:27 AM |
| pass | Sell | 10,000 | $0.01109 | 2:27 AM |
| pass | Buy | 7,122.2746 | $0.01123 | 2:26 AM |
Your position
Sign in to see your position in this decision.